Сегодня информация решает многое, наличие ее (равно как и отсутствие) может либо навредить, либо помочь вам. А если эта информации еще и необходима для доказательства вашей правоты, тогда ее власть бесспорна. В самолетах есть специальные приборы — бортовые самописцы или «черные ящики»,...
Читать далее…Сегодня информация решает многое, наличие ее (равно как и отсутствие) может либо навредить, либо помочь вам. А если эта информации еще и необходима для доказательства вашей правоты, тогда ее власть бесспорна. В самолетах есть специальные приборы — бортовые самописцы или «черные ящики», как их называют в народе. Нечто подобное может «поселиться» и в вашем автомобиле.
Когда возникает спорная ситуация на дороге, когда каждый из участников ДТП считает, что закон должен быть на его стороне, особенно необходим этот беспристрастный «черный ящик» — видеорегистратор для автомобиля. Он прикрепляется на лобовое стекло, электроэнергию он может получать из прикуривателя. Цифровой видеорегистратор не только может записывать видео, звук, дату и время происходящих событий, но и некоторые более «крутые» модели могут фиксировать GPS-координаты, скорость движения и количество ударов в результате столкновения. Такая мощная доказательная база станет эффективным орудием борьбы за свою правоту.
Однако некоторые автомобилисты относятся с осторожностью к функции фиксации скорости движения. Это может обернуться против вас, если вы превысите скорость. Вся информация записывается на карту памяти. Важно, чтобы устройство имело несколько типов записи. Самые распространенные из них — это непрерывная и циклическая. Непрерывная запись ведется от начала до того момента, когда на карте памяти уже не останется свободного места. Циклическая более практична по сравнению с первым типом, так как запись новых файлов после заполнения карты памяти начнется поверх старых видеороликов. Так вы будете всегда уверены, что в случае какой-либо непредвиденной ситуации у вас будут доказательства.
Чтобы купить видеорегистратор автомобильный, необходимо для начала прочитать всю доступную информацию на нашем сайте или на других ресурсах. Одной из самых главных технических сведений является угол обзора. Если он достаточно велик, то камера может охватывать почти всю проезжую часть. Также на качество видеозаписи влияет разрешение. От него зависит, будет ли четкая картинка, и все ли на ней будет видно. Ну и в наших суровых климатических условиях обязательно нужно обращать внимание на рабочую температуру.
В нашем магазине вы можете купить видеорегистраторы фирмы ParkCity, которые имеют большой набор различных полезных опций.
СкрытьФункция отключения питания по таймингу (времени) | есть |
Питание | 12/24v от автомобильной сети |
Таймер | Настраиваемый, от 1 до 72 часов |
Питание | От прикуривателя, 12-24В |
Номинальный ток нагрузки | 1A при напряжении 12 V |
Максимальный ток нагрузки | 2A при напряжении 12 V |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 130° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Ручное |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 78 мм x 34 мм / 42 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Разрешение | 1280х720 |
Угол обзора | 129° |
Матрица | CMOS 2 Mpx |
Размеры | 67,4x27,6 мм |
Вес, г | 30 |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 2Mp матрица |
Углы обзора | 120° (диагональ), 96°(горизонталь), 56°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
Режимы записи | - |
Память | карты памяти Micro SD (8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб и 128Гб) |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиод | запись, GPS |
G-сенсор | трехосевой акселерометр |
Управление | - |
Резервная батарея | - |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 115,9 х 34 мм / 68 гр |
Цвет корпуса | черный |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 130° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл; Навигационные клавиши |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 97 мм x 51,8 мм / 92 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 2Mp матрица |
Углы обзора | 120° (диагональ), 96°(горизонталь), 56°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
Режимы записи | - |
Память | карты памяти Micro SD (8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб и 128Гб) |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиод | запись, GPS |
G-сенсор | трехосевой акселерометр |
Управление | - |
Резервная батарея | - |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 115,9 х 34 мм / 68 гр |
Цвет корпуса | черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) (Передняя камера) / CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 3 Мп, размер 1/3дюйма CMOS, стеклянная линза |
Поворот камеры | Да |
3D датчик ускорений | Да |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Есть |
Аварийное питание | до 1 часа |
Встроенный монитор | 3.0" TFT LCD |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 55℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 9.43 см x 4.85 см x 4.06 см/112.7 г |
Цвет корпуса | черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | да (приобретается отдельно) |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 140° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 110 мм x 60.41 мм / 131 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2 М пиксель (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 340 мА (без внешнего GPS - приемника) / 360 мА (с внешним приемником GPS) |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2 М пиксель (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 340 мА (без внешнего GPS - приемника) / 360 мА (с внешним приемником GPS) |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; D1(720x480) 30 к/с |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/ 128 Гб) |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | Поддержка Over the Cloud |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Страницы
|
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.