Надувная лодка ПВХ REEF 290 НД - это легковесный агрегат, созданный специально для любителей комфорта и маневренной езды....
Поиск по каталогу:
Регион: Россия
Тел.:
8 800-100-06-91
Звонок по России бесплатный
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 290 |
Ширина лодки, см | 190 |
Диаметр борта, см | 40 |
Длина кокпита, см | 140 |
Ширина кокпита, см | 63 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 750 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 4 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 20 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 167 |
Диаметр борта, см | 44 |
Длина кокпита, см | 210 |
Ширина кокпита, см | 75 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 750-850 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 29 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 335 |
Ширина лодки, см | 170 |
Диаметр борта, см | 44 |
Длина кокпита, см | 230 |
Ширина кокпита, см | 79 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 34 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 182 |
Диаметр борта, см | 47 |
Длина кокпита, см | 245 |
Ширина кокпита, см | 83 |
Пассажировместимость | 4+1 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 38 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 340 |
Ширина лодки, см | 175 |
Диаметр борта, см | 46 |
Длина кокпита, см | 235 |
Ширина кокпита, см | 81 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 900-950 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 39 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 390 |
Ширина лодки, см | 193 |
Диаметр борта, см | 50 |
Длина кокпита, см | 273 |
Ширина кокпита, см | 92 |
Пассажировместимость | 5+1 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 50 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 182 |
Диаметр борта, см | 47 |
Длина кокпита, см | 245 |
Ширина кокпита, см | 83 |
Пассажировместимость | 4+1 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+надувное днище+2 фальшборта |
Дополнительные баллоны | фальшборт |
Вес, кг | 41 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 340 |
Ширина лодки, см | 175 |
Диаметр борта, см | 46 |
Длина кокпита, см | 235 |
Ширина кокпита, см | 81 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3+надувное днище+2 фальшборта |
Дополнительные баллоны | фальшборт |
Вес, кг | 42 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 182 |
Диаметр борта, см | 48 |
Длина кокпита, см | 245 |
Ширина кокпита, см | 83 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850-900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 39 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 390 |
Ширина лодки, см | 193 |
Диаметр борта, см | 50 |
Длина кокпита, см | 273 |
Ширина кокпита, см | 92 |
Пассажировместимость | 5+1 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+надувное днище+2 фальшборта |
Дополнительные баллоны | фальшборт |
Вес, кг | 53 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 390 |
Ширина лодки, см | 193 |
Диаметр борта, см | 50 |
Длина кокпита, см | 273 |
Ширина кокпита, см | 92 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850-900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 51 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 182 |
Диаметр борта, см | 48 |
Длина кокпита, см | 245 |
Ширина кокпита, см | 83 |
Пассажировместимость | 5+1 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+надувное днище+2 фальшборта |
Дополнительные баллоны | фальшборт |
Вес, кг | 41 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 390 |
Ширина лодки, см | 193 |
Диаметр борта, см | 50 |
Длина кокпита, см | 273 |
Ширина кокпита, см | 92 |
Пассажировместимость | 5+1 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+надувное днище+2 фальшборта |
Дополнительные баллоны | фальшборт |
Вес, кг | 54 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 420 |
Ширина лодки, см | 303 |
Диаметр борта, см | 55 |
Длина кокпита, см | 202 |
Ширина кокпита, см | 92 |
Пассажировместимость | 7 |
Грузоподъемность, кг | 850 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 900-950 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 55 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 420 |
Ширина лодки, см | 202 |
Диаметр борта, см | 55 |
Длина кокпита, см | 303 |
Ширина кокпита, см | 92 |
Пассажировместимость | 5+1 |
Грузоподъемность, кг | 850 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850/900 г/м² |
Дно лодки | НДНД-надувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 3+надувное днище+2 фальшборта |
Дополнительные баллоны | фальшборт |
Вес, кг | 57 |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.