"Балтийские лодки" - это российская компания, которая основана в 2014 году. Основной вид деятельности - производство и продажа лодок ПВХ и катеров RIB. Для изготовления своей продукции, компания использует только качественные материалы импортного производства и осуществляет строгий...
Читать далее…"Балтийские лодки" - это российская компания, которая основана в 2014 году. Основной вид деятельности - производство и продажа лодок ПВХ и катеров RIB. Для изготовления своей продукции, компания использует только качественные материалы импортного производства и осуществляет строгий контроль качества выпускаемой продукции.
Компания "Балтийские лодки" имеет все необходимые разрешения и сертификаты.
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 197 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 123 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 700 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 9,5 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторно-гребная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 150 |
Диаметр борта, см | 38 |
Длина кокпита, см | 172 |
Ширина кокпита, см | 66 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 700 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | навесной |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3 |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 17 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 270 |
Ширина лодки, см | 160 |
Диаметр борта, см | 42 |
Длина кокпита, см | 158 |
Ширина кокпита, см | 71 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 800 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 6 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 31 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 160 |
Диаметр борта, см | 42 |
Длина кокпита, см | 191 |
Ширина кокпита, см | 71 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 380 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 36 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 330 |
Ширина лодки, см | 160 |
Диаметр борта, см | 42 |
Длина кокпита, см | 220 |
Ширина кокпита, см | 71 |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 55 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 177 |
Диаметр борта, см | 46 |
Длина кокпита, см | 245 |
Ширина кокпита, см | 80 |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 900 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 66 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 390 |
Ширина лодки, см | 194 |
Диаметр борта, см | 52 |
Длина кокпита, см | 265 |
Ширина кокпита, см | 90 |
Пассажировместимость | 7 |
Грузоподъемность, кг | 950 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 1050 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 85 |
Дополнительные баллоны | нет |
Производитель | Baltic Boats |
Высота транца, мм | 381 |
Грузоподьемность, кг | 950 |
Вес, кг | 85 |
Количество мест | 7 |
Максимальная мощность мотора | 30 |
Транец | встроенный |
Длина лодки | 390 |
Ширина лодки | 194 |
Диаметр баллона см | 52 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 270 |
Ширина лодки, см | 155 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 180 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 379 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 50 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 150 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 38 |
Длина кокпита, см | 216 |
Ширина кокпита, см | 70 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 390 |
Плотность ПВХ | 850г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 50 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 330 |
Ширина лодки, см | 155 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | - |
Ширина кокпита, см | - |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 536 |
Плотность ПВХ | 1100г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 60 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 155 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | - |
Ширина кокпита, см | - |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 484 |
Плотность ПВХ | 1100г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 62 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 167 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 266 |
Ширина кокпита, см | 77 |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 660 |
Плотность ПВХ | 900 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 59 |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 380 |
Ширина лодки, см | 165 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 40 |
Длина кокпита, см | 280 |
Ширина кокпита, см | 80 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 727 |
Плотность ПВХ | 950 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 75 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 460 |
Ширина лодки, см | 207 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 47 |
Длина кокпита, см | 335 |
Ширина кокпита, см | 115 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 780 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 128 |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 420 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 49 |
Длина кокпита, см | 316 |
Ширина кокпита, см | 105 |
Пассажировместимость | 7 |
Грузоподъемность, кг | 732 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 4 |
Вес, кг | 140 |
Страницы
|
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.