Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 197 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 123 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 700 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 9,5 |
Дополнительные баллоны | нет |
Пассажировместимость 1 чел
Грузоподъемность 120 кг
Масса лодки в комплекте 9 кг
Количество отсеков 2
Плотность ткани ПВХ 750 г/м2
Длина 2100 мм
Ширина 1000 мм
Диаметр баллона 280 мм
Цвет зеленый
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 200 |
Ширина лодки, см | 104 |
Диаметр борта, см | 29 |
Длина кокпита, см | 142 |
Ширина кокпита, см | 46 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 190 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 800 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 7,2 |
Дополнительные баллоны | нет |
Бренд Аква
Длина лодки (мм)2200
Ширина лодки (мм)1200
Диаметр борта (мм)340
Размеры кокпита длина/ширина (мм)1500/500
Высота посадки от палубы (мм)280
Пассажировместимость (чел.)1.5
Грузоподъёмность (кг)170
Вес комплекта (кг)11
Количество отсеков (шт.)2
Плотность ткани борта (г/м²)750
Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм)800/450/200
Тип лодки Гребные лодки
Тип дна натяжное
Бренд Apache
Длина лодки (мм)2200
Ширина лодки (мм)1200
Диаметр борта (мм)340
Размеры кокпита длина/ширина (мм)1440/510
Высота посадки от палубы (мм)280
Пассажировместимость (чел.)1.5
Грузоподъёмность (кг)170
Вес комплекта (кг)11
Количество отсеков (шт.)2
Плотность ткани борта (г/м²)750
Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм)800/440/200
Тип лодки Гребные лодки
Тип дна натяжное
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 244 |
Ширина лодки, см | 115 |
Диаметр борта, см | 30 |
Длина кокпита, см | 175 |
Ширина кокпита, см | 50 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 |
Дно лодки | надувное |
Пайол | AirDeck |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | - |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 13 |
Тип лодки | моторно-гребная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 150 |
Диаметр борта, см | 38 |
Длина кокпита, см | 172 |
Ширина кокпита, см | 66 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 700 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | навесной |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3 |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 17 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 203 |
Ширина лодки, см | 100 |
Диаметр борта, см | 29 |
Длина кокпита, см | 145 |
Ширина кокпита, см | 42 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Грузоподъемность, кг | 125 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 800 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 11 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 200 |
Ширина лодки, см | 127 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 120 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 8 |
Бренд Аква
Длина лодки (мм)2400
Ширина лодки (мм)1200
Диаметр борта (мм)340
Размеры кокпита длина/ширина (мм)1700/500
Высота посадки от палубы (мм)280
Пассажировместимость (чел.)2
Грузоподъёмность (кг)220
Вес комплекта (кг)13
Количество отсеков (шт.)2
Плотность ткани борта (г/м²)750
Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм)800/450/200
Тип лодки Гребные лодки
Тип дна натяжное
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 240 |
Ширина лодки, см | 124 |
Диаметр борта, см | 34 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 215 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Цвет лодки | зеленый |
Вес, кг | 9,8 |
Дополнительные баллоны | - |
Бренд Apache
Длина лодки (мм)2400
Ширина лодки (мм)1200
Диаметр борта (мм)340
Размеры кокпита длина/ширина (мм)1640/510
Высота посадки от палубы (мм)280
Пассажировместимость (чел.)2
Грузоподъёмность (кг)220
Вес комплекта (кг)13
Количество отсеков (шт.)2
Плотность ткани борта (г/м²)750
Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм)760/440/220
Тип лодки Гребные лодки
Тип дна натяжное
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 140 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MIRASOL (Южная Корея) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 14 |
Бренд Аква
Длина лодки (мм)2600
Ширина лодки (мм)1200
Диаметр борта (мм)340
Размеры кокпита длина/ширина (мм)1900/500
Высота посадки от палубы (мм)280
Пассажировместимость (чел.)2
Грузоподъёмность (кг)220
Вес комплекта (кг)14
Количество отсеков (шт.)2
Плотность ткани борта (г/м²)750
Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм)800/500/240
Тип лодки Гребные лодки
Тип дна натяжное
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 220 |
Ширина лодки, см | 127 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 140 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 13 |
Страницы |
- длина: 380 см
- ширина: 200 см
- диаметр баллона, корма: 52 см
- диаметр баллона, нос: 42 см
- грузоподъемность: 850 кг
- пассажировместимость: 4 чел.
- масса лодки: 85 кг
- количество отсеков: 3 + киль
- плотность ткани ПВХ: 1100 г/м2
- размеры кокпита: 269*96 см
- высота транца: 38.5 см
- толщина транцевой доски: 27 мм (в месте крепления мотора 50 мм)
- максимальная мощность мотора: 30 л.с.
- банки (скамейки): 107*24 см, толщина 18 мм
- высота от пола до сидения: 42 см
- длина весла: 180 см
- сливной клапан: есть
- стрингера: есть (из 2 частей)
- пайол (слань): 5 секций, 12 мм толщиной
- цвет: черно-белый комби, зеленый
Пассажировместимость: 4 чел
Грузоподъемность: 700 кг
Масса лодки в комплекте: 74 кг
Количество отсеков: 3+киль
Мощность двигателя (максимальная рекомендуемая): 25 л.с.
Плотность ткани ПВХ: 1100 г/м2
Длина: 3600 мм
Ширина: 1850 мм
Диаметр баллона: 520 мм
Высота транца: 38 см (381 мм или 15 дюймов)
Толщина транцевой доски: 27 мм (в месте крепления мотора 50 мм)
Цвет: черный светло-серый / зеленый
Пассажировместимость: 3 чел
Грузоподъемность: 650 кг
Масса лодки в комплекте: 62 кг
Количество отсеков: 3+киль
Мощность двигателя (максимальная рекомендуемая): 20 л.с.
Плотность ткани ПВХ: 1100 г/м2
Длина: 3400 мм
Ширина: 1700 мм
Диаметр баллона: 460 мм
Высота транца: 38 см (381 мм или 15 дюймов)
Толщина пола: 12 мм
Высота посадки от палубы: 39 см
Цвет: черный светло-серый комби / зеленый
Наибольшая длина см:360
Наибольшая ширина см:160
Длина кокпита см:248
Ширина кокпита см:68
Диаметр баллона см:46
Пассажировместимость чел:4
Вес лодки кг:50
Грузоподъемность кг:650
Максимальная мощность мотора л.с:15
Тип настила:Cлань (9мм)
Количество отсеков:3+1
Плотность используемого ПВХ (г/м2):900/900
Тип шва на баллоне лодки:Сварной шов
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 500 |
Ширина лодки, см | 225 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 50 |
Длина кокпита, см | 376 |
Ширина кокпита, см | 118 |
Пассажировместимость | 8 |
Грузоподъемность, кг | 1100 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 60 |
Количество отсеков | 4 |
Вес, кг | 185 |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 420 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 49 |
Длина кокпита, см | 316 |
Ширина кокпита, см | 105 |
Пассажировместимость | 7 |
Грузоподъемность, кг | 732 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 4 |
Вес, кг | 140 |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 380 |
Ширина лодки, см | 165 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 40 |
Длина кокпита, см | 280 |
Ширина кокпита, см | 80 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 727 |
Плотность ПВХ | 950 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 75 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 460 |
Ширина лодки, см | 207 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 47 |
Длина кокпита, см | 335 |
Ширина кокпита, см | 115 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 780 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 128 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | 100 |
Длина, м | 5,15 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 6 чел |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 420 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | 100 |
Длина, м | 5,15 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 6 чел |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 420 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | от 40 до 60 |
Длина, см | 490/530 |
Ширина, см | 170 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 5 чел |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 280 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | от 40 до 60 |
Длина, см | 490/530 |
Ширина, см | 170 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 5 чел |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 280 |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.