Надувная лодка Altair Alfa-250 открывает линейку моторно-гребных и моторных лодок под моторы малой мощности. Оснащена...
Поиск по каталогу:
Регион: Россия
Тел.:
8 800-100-06-91
Звонок по России бесплатный
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 168 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 13 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 168 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 19,5 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 198 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 16 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 218 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 17 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 168 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 21,5 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 198 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 21 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 218 |
Ширина кокпита, см | 60 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 620 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 22 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 335 |
Ширина лодки, см | 144 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 247 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 480 |
Материал | ПВХ, Mehler, (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 40 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 315 |
Ширина лодки, см | 147 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 222 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 430 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 4+1 |
Вес, кг | 24+13,5 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 335 |
Ширина лодки, см | 144 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 247 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 480 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 25+15 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 315 |
Ширина лодки, см | 144 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 222 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 430 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 4+1 |
Вес, кг | 24+15 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 335 |
Ширина лодки, см | 144 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 247 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 480 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 4+1 |
Вес, кг | 27+17 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 315 |
Ширина лодки, см | 147 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 222 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 430 |
Материал | ПВХ, Mehler, (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | надувное |
Пайол | AirDeck |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 4+киль+airdeck |
Вес, кг | 28 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 315 |
Ширина лодки, см | 147 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 222 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 430 |
Материал | ПВХ, Mehler, (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | надувное |
Пайол | AirDeck |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 4+киль |
Вес, кг | 30 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 340 |
Ширина лодки, см | 172 |
Диаметр борта, см | 49 |
Длина кокпита, см | 246 |
Ширина кокпита, см | 74 |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 4+1 |
Вес, кг | 29+27 |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 335 |
Ширина лодки, см | 144 |
Диаметр борта, см | 41 |
Длина кокпита, см | 247 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 480 |
Материал | ПВХ, Mehler, (Германия) |
Плотность материала | 750-850 г/м? |
Дно лодки | надувное |
Пайол | AirDeck |
Надувной киль | есть |
Транец | стационарный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 8 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 38,5 |
Страницы
|
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.