Лодка РИБ SkyBoat SB 280R - компактная "младшая модель" в линейке лодок с жестким пластиковым корпусом от отечественного...
Поиск по каталогу:
Регион: Россия
Тел.:
8 800-100-06-91
Звонок по России бесплатный
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 160 |
Высота борта на миделе, см | 50 |
Диаметр баллона, см | 40 |
Длина кокпита, см | 190 |
Ширина кокпита, см | 70 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 35 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 355 |
Ширина лодки, см | 165 |
Высота борта на миделе, см | - |
Диаметр баллона, см | 44 |
Длина кокпита, см | 267 |
Ширина кокпита, см | 77 |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность, кг | 360 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 50 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 178 |
Высота борта на миделе, см | 60 |
Диаметр баллона, см | 44 |
Длина кокпита, см | 265 |
Ширина кокпита, см | 82 |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 70 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 178 |
Высота борта на миделе, см | 60 |
Диаметр баллона, см | 44 |
Длина кокпита, см | 265 |
Ширина кокпита, см | 82 |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Плотность ПВХ | 1100г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 75 |
Тип лодки РИБ | складной |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 160 |
Высота борта на миделе, см | 50 |
Диаметр баллона, см | 40 |
Длина кокпита, см | 180 |
Ширина кокпита, см | 75 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 35 |
Тип лодки РИБ | складной |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 178 |
Высота борта на миделе, см | 66 |
Диаметр баллона, см | 44 |
Длина кокпита, см | 270 |
Ширина кокпита, см | 80 |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 65 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 330 |
Ширина кокпита, см | 110 |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 110 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 230 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 160 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 300 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 150 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 460 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 300 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 508 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 60 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 160 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 230 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 170 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 520 |
Ширина лодки, см | 220 |
Высота борта на миделе, см | 95 |
Диаметр баллона, см | 50 |
Длина кокпита, см | 355 |
Ширина кокпита, см | 120 |
Пассажировместимость | 8 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 508 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 90 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 220 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 300 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 165 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 230 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 180 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 460 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 300 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 508 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 60 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 175 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 440 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | 75 |
Диаметр баллона, см | 45 |
Длина кокпита, см | 300 |
Ширина кокпита, см | 117 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Плотность ПВХ | 1100г/м? |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Количество отсеков | 5 |
Вес, кг | 180 |
Страницы
|
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.