BlackVue – результат разработок южнокорейского научно-исследовательского центра R&D Center. Работа регистратора полностью автоматизирована. Идеальное качество сборки, технологичность и стильный дизайн позволили BlackVue стать лидером по продажам в Южной Корее, Великобритании и ряде...
Читать далее…BlackVue – результат разработок южнокорейского научно-исследовательского центра R&D Center. Работа регистратора полностью автоматизирована. Идеальное качество сборки, технологичность и стильный дизайн позволили BlackVue стать лидером по продажам в Южной Корее, Великобритании и ряде других европейских стран.
СкрытьФункция отключения питания по таймингу (времени) | есть |
Питание | 12/24v от автомобильной сети |
Таймер | Настраиваемый, от 1 до 72 часов |
Питание | От прикуривателя, 12-24В |
Номинальный ток нагрузки | 1A при напряжении 12 V |
Максимальный ток нагрузки | 2A при напряжении 12 V |
Разрешение | 1280х720 |
Угол обзора | 129° |
Матрица | CMOS 2 Mpx |
Размеры | 67,4x27,6 мм |
Вес, г | 30 |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 2Mp матрица |
Углы обзора | 120° (диагональ), 96°(горизонталь), 56°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
Режимы записи | - |
Память | карты памяти Micro SD (8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб и 128Гб) |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиод | запись, GPS |
G-сенсор | трехосевой акселерометр |
Управление | - |
Резервная батарея | - |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 115,9 х 34 мм / 68 гр |
Цвет корпуса | черный |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 2Mp матрица |
Углы обзора | 120° (диагональ), 96°(горизонталь), 56°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
Режимы записи | - |
Память | карты памяти Micro SD (8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб и 128Гб) |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиод | запись, GPS |
G-сенсор | трехосевой акселерометр |
Управление | - |
Резервная батарея | - |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 115,9 х 34 мм / 68 гр |
Цвет корпуса | черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) (Передняя камера) / CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2 М пиксель (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 340 мА (без внешнего GPS - приемника) / 360 мА (с внешним приемником GPS) |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2 М пиксель (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры передней камеры / HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с-параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | - |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 340 мА (без внешнего GPS - приемника) / 360 мА (с внешним приемником GPS) |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; D1(720x480) 30 к/с |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/ 128 Гб) |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | Поддержка Over the Cloud |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2.4 М пикселей (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; D1(720x480) 30 к/с параметры передней камеры / HD (1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | Поддержка Over the Cloud |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2.4 М пикселей (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель IR-подсветка (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; D1(720x480) 30 к/с параметры передней камеры / HD (1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | Поддержка Over the Cloud |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2.4 М пикселей (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; D1(720x480) 30 к/с параметры передней камеры / HD (1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.