Поиск по каталогу:
Регион: Россия
Тел.:
8 800-100-06-91
Звонок по России бесплатный
Функция отключения питания по таймингу (времени) | есть |
Питание | 12/24v от автомобильной сети |
Таймер | Настраиваемый, от 1 до 72 часов |
Питание | От прикуривателя, 12-24В |
Номинальный ток нагрузки | 1A при напряжении 12 V |
Максимальный ток нагрузки | 2A при напряжении 12 V |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 130° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Ручное |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 78 мм x 34 мм / 42 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Разрешение | 1280х720 |
Угол обзора | 129° |
Матрица | CMOS 2 Mpx |
Размеры | 67,4x27,6 мм |
Вес, г | 30 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана, пикс. | 480x 272 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 11.1 x 6.3 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | - |
Голосовое управление | - |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 170,8 |
Габариты (ДxШxГ) | 14 x 8.4 x 2 см |
Диагональ экрана | 4.3" |
Разрешение экрана, пикс. | 480x 272 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 9.7 x 5.7 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | - |
Голосовое управление | - |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 144.6 |
Габариты (ДxШxГ) | 12.2 x 7.6 x 1.9 см |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана, пикс. | 480x 272 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 11.1 x 6.3 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона | Да |
Голосовое управление | - |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 170,8 |
Габариты (ДxШxГ) | 14 x 8.4 x 2 см |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение экрана, пикс. | 800x 480 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 13.6 x 7.2 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона | Да |
Голосовое управление | - |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 241 |
Габариты (ДxШxГ) | 17 x 9.4 x 2.1 см |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 2Mp матрица |
Углы обзора | 120° (диагональ), 96°(горизонталь), 56°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
Режимы записи | - |
Память | карты памяти Micro SD (8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб и 128Гб) |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль приобретается отдельно |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиод | запись, GPS |
G-сенсор | трехосевой акселерометр |
Управление | - |
Резервная батарея | - |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 115,9 х 34 мм / 68 гр |
Цвет корпуса | черный |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана, пикс. | 480x 272 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 11.1 x 6.3 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | Да |
Голосовое управление | Да |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 173,7 |
Габариты (ДxШxГ) | 14 x 8.4 x 1.8 см |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 130° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл; Навигационные клавиши |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 97 мм x 51,8 мм / 92 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | 2Mp матрица |
Углы обзора | 120° (диагональ), 96°(горизонталь), 56°(вертикаль) |
Разрешение | Full HD (1920x1080), 30 к/с |
Режимы записи | - |
Память | карты памяти Micro SD (8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб и 128Гб) |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Модуль в комплекте |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиод | запись, GPS |
G-сенсор | трехосевой акселерометр |
Управление | - |
Резервная батарея | - |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | 2,4 Ватт максимально |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 115,9 х 34 мм / 68 гр |
Цвет корпуса | черный |
Диагональ экрана | 6.95" |
Разрешение экрана, пикс. | 1024x 600 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 15.2 x 8.9 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | Мультисенсорный WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | Да |
Голосовое управление | Да |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 243 |
Габариты (ДxШxГ) | 17.3 x 9.9 x 1.9 см |
Страницы |
Тип детектора | FLIR Lepton 3 (160х120 точек) |
Дальность обнаружения | 200 метров |
Частота смены кадров | 9 Гц |
Минимальное фокусное расстояние | 2 метра |
Электропитание | 2 элемента CR123, 3В – 8+ часов эксплуатации |
Поле зрения | от 18,7° до 7° |
Масса | 310г с креплением |
Размеры | 114 x 79 x 70 мм |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана, пикс. | 480x 272 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 11.1 x 6.3 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | есть |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона | Да |
Голосовое управление | Да |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | 30 минут |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 191,4 |
Габариты (ДxШxГ) | 14 x 8.4 x 2.1 см |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана, пикс. | 800x 480 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 11.1 x 6.6 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | Мультисенсорный, стеклянный, двойная ориентация, цветной WVGA TFT с белой подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона |
Голосовое управление | Да |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 231 |
Габариты (ДxШxГ) | 14.1 x 8.02 x 1.58 см |
Диагональ экрана | 6.95" |
Разрешение экрана, пикс. | 1024x 600 |
Размеры экрана (ДxВ), см | 15.2 x 8.9 |
Система навигации | GPS |
Тип дисплея | Мультисенсорный WQVGA цветной TFT с подсветкой |
Развязки в 3D (junction view) | Да |
Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
Загруженные карты | Россия |
Возможность установки доп. карт | есть |
Встроенная память | - |
Использование карт памяти | - |
Яндекс.Пробки | - |
Совместимость с FM traffic | - |
Встроенный видеорегистратор | нет |
Мультимедиа | нет |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | Да |
Голосовое управление | Да |
Элементы питания | - |
Время работы без подзарядки | До 1 часа |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | - |
Голосовые подсказки | Да |
Пеший режим | - |
Вес, г. | 243 |
Габариты (ДxШxГ) | 17.3 x 9.9 x 1.9 см |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 130° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | отсутствует |
GPS | Внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Ручное |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 78 мм x 34 мм / 42 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Доп. камера заднего вида | нет |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 130° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл; Навигационные клавиши |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 97 мм x 51,8 мм / 92 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Доп. камера заднего вида | да (приобретается отдельно) |
Камера | CMOS sensor SONY Exmor |
Углы обзора | 140° (диагональный) |
Разрешение | Full HD(1920x1080) |
Режимы записи | - |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) |
Сжатие видео | - |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | - |
Сенсор | - |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | - |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | - |
Габариты, вес | 110 мм x 60.41 мм / 131 г |
Цвет корпуса | чёрный (матовый) |
Доп. камера заднего вида | есть |
Камера | CMOS sensor, примерно 2.4 М пикселей (Передняя камера) / CMOS sensor, примерно 1 М пиксель IR-подсветка (Задняя камера) |
Углы обзора | 129° (диагональ), 103°(горизонталь), 77°(вертикаль) параметры передней камеры / 129° (диагональ), 108°(горизонталь), 57°(вертикаль) параметры задней камеры |
Разрешение | Full HD(1920x1080) 30 к/с; Full HD(1920x1080) 15 к/с; HD(1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с; D1(720x480) 30 к/с параметры передней камеры / HD (1280x720) 30 к/с; HD(1280x720) 15 к/с параметры задней камеры |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class |
Сжатие видео | Video MP4 |
Wi-Fi | присутствует |
GPS | Встроенный |
Микрофон | Встроенный |
Динамик | Встроенный |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности (Передняя камера) / Задний светодиодный индикатор безопасности (Задняя камера) |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл; Голосовая поддержка вкл/выкл |
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ |
Доп.возможности | Поддержка Over the Cloud |
Габариты, вес | 118.5 мм x 36 мм / 120г (Передняя камера) / 67.4 мм x 27.6 мм / 30г (Задняя камера) |
Цвет корпуса | перламутрово-черный |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.