Надувная лодка Фрегат М-1 - это простое и надежное надувное судно, предназначенное для одиночных рыбалок и путешествий на...
Поиск по каталогу:
Регион: Россия
Тел.:
8 800-100-06-91
Звонок по России бесплатный
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 200 |
Ширина лодки, см | 104 |
Диаметр борта, см | 29 |
Длина кокпита, см | 142 |
Ширина кокпита, см | 46 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 190 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 800 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 7,2 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 200 |
Ширина лодки, см | 127 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 120 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 8 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 220 |
Ширина лодки, см | 127 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 140 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 13 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 240 |
Ширина лодки, см | 127 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 160 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 14 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 197 |
Ширина лодки, см | 132 |
Диаметр борта, см | 36 |
Длина кокпита, см | 123 |
Ширина кокпита, см | 65 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 700 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 9,5 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 240 |
Ширина лодки, см | 124 |
Диаметр борта, см | 34 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 215 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Цвет лодки | зеленый |
Вес, кг | 9,8 |
Дополнительные баллоны | - |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 260 |
Ширина лодки, см | 127 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 15 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 140 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MIRASOL (Южная Корея) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 14 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 203 |
Ширина лодки, см | 100 |
Диаметр борта, см | 29 |
Длина кокпита, см | 145 |
Ширина кокпита, см | 42 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Грузоподъемность, кг | 125 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 800 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 11 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 140 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MIRASOL (Южная Корея) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 16 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 260 |
Ширина лодки, см | 124 |
Диаметр борта, см | 34 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 215 |
Материал | ПВХ, MEHLER (Германия) |
Плотность материала | 750 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | стационарное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Цвет лодки | зеленый |
Вес, кг | 14 |
Дополнительные баллоны | - |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 240 |
Ширина лодки, см | 124 |
Диаметр борта, см | 34 |
Пассажировместимость | 1 |
Грузоподъемность, кг | 170 |
Материал | ПВХ, HeyTex (Германия) |
Плотность материала | 700 г/м? (борт), 850 г/м? (днище) |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | отсутствует |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | нет |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 10 |
Тип лодки | моторно-гребная |
Длина лодки, см | 280 |
Ширина лодки, см | 140 |
Диаметр борта, см | 36 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ, MIRASOL (Южная Корея) |
Плотность материала | 600 г/м? |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | навесной |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3,5 |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 17,5 |
Тип лодки | гребная |
Длина лодки, см | 244 |
Ширина лодки, см | 115 |
Диаметр борта, см | 30 |
Длина кокпита, см | 175 |
Ширина кокпита, см | 50 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 |
Дно лодки | надувное |
Пайол | AirDeck |
Надувной киль | нет |
Транец | без транца |
Высота транца | - |
Крепление сидений | - |
Максимальная мощность мотора, л.с. | - |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 13 |
Тип лодки | моторно-гребная |
Длина лодки, см | 250 |
Ширина лодки, см | 150 |
Диаметр борта, см | 38 |
Длина кокпита, см | 172 |
Ширина кокпита, см | 66 |
Пассажировместимость | 2 |
Грузоподъемность, кг | 220 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 700 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | нет |
Транец | навесной |
Высота транца | - |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 3 |
Количество отсеков | 2 |
Вес, кг | 17 |
Дополнительные баллоны | нет |
Страницы |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 390 |
Ширина лодки, см | 194 |
Диаметр борта, см | 52 |
Длина кокпита, см | 265 |
Ширина кокпита, см | 90 |
Пассажировместимость | 7 |
Грузоподъемность, кг | 950 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 1050 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 85 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 360 |
Ширина лодки, см | 177 |
Диаметр борта, см | 46 |
Длина кокпита, см | 245 |
Ширина кокпита, см | 80 |
Пассажировместимость | 5 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 900 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 25 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 66 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 330 |
Ширина лодки, см | 160 |
Диаметр борта, см | 42 |
Длина кокпита, см | 220 |
Ширина кокпита, см | 71 |
Пассажировместимость | 4 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 55 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки | моторная |
Длина лодки, см | 300 |
Ширина лодки, см | 160 |
Диаметр борта, см | 42 |
Длина кокпита, см | 191 |
Ширина кокпита, см | 71 |
Пассажировместимость | 3 |
Грузоподъемность, кг | 380 |
Материал | ПВХ |
Плотность материала | 850 г/м |
Дно лодки | ненадувное |
Пайол | фанерная слань |
Надувной киль | есть |
Транец | встроенный |
Высота транца | 381 |
Крепление сидений | передвижное |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 10 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 36 |
Дополнительные баллоны | нет |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 500 |
Ширина лодки, см | 225 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 50 |
Длина кокпита, см | 376 |
Ширина кокпита, см | 118 |
Пассажировместимость | 8 |
Грузоподъемность, кг | 1100 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 60 |
Количество отсеков | 4 |
Вес, кг | 185 |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 420 |
Ширина лодки, см | 210 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 49 |
Длина кокпита, см | 316 |
Ширина кокпита, см | 105 |
Пассажировместимость | 7 |
Грузоподъемность, кг | 732 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 |
Количество отсеков | 4 |
Вес, кг | 140 |
Тип лодки РИБ | с алюминиевым дном |
Длина лодки, см | 380 |
Ширина лодки, см | 165 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 40 |
Длина кокпита, см | 280 |
Ширина кокпита, см | 80 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 727 |
Плотность ПВХ | 950 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 20 |
Количество отсеков | 3+1 |
Вес, кг | 75 |
Тип лодки РИБ | классический |
Длина лодки, см | 460 |
Ширина лодки, см | 207 |
Высота борта на миделе, см | |
Диаметр баллона, см | 47 |
Длина кокпита, см | 335 |
Ширина кокпита, см | 115 |
Пассажировместимость | 6 |
Грузоподъемность, кг | 780 |
Плотность ПВХ | 1100 г/м² |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 40 |
Количество отсеков | 3 |
Вес, кг | 128 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | 100 |
Длина, м | 5,15 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 6 чел |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 420 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | 100 |
Длина, м | 5,15 |
Ширина, м | 1,9 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 6 чел |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 420 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | от 40 до 60 |
Длина, см | 490/530 |
Ширина, см | 170 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 5 чел |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 280 |
Тип катера | комбинированный |
Мощность подвесного двигателя, л.с. | от 40 до 60 |
Длина, см | 490/530 |
Ширина, см | 170 |
Высота транца, см | 51 |
Пассажировместимость | 5 чел |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Масса лодки с оборудованием и снабжением (без мотора), кг | 280 |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.