Бинокли класса БН 10х25, БН 12х25, БН 8х21 VEBER-SPORT черные и
камуфлированные, пожалуй, самые популярные модели в мире. В...
Поиск по каталогу:
Регион: Россия
Тел.:
8 800-100-06-91
Звонок по России бесплатный
Назначение | театральные |
Тип призмы | галилеевская схема |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Увеличение, x | 3 |
Кратность | постоянная |
Диаметр выходного зрачка, мм | 8,3 |
Поле зрения, градусов | 8,3 |
Мин. дистанция фокусировки,м | |
Влагозащищенность | нет |
Габариты, мм | 95 x 30 x 50 |
Масса, кг | 0,23 |
Цвет корпуса | белый |
Материал корпуса | металлический |
Азотонаполнение | отсутствует |
Измерительные приспособления | - |
Диапазон рабочих температур,°С |
Назначение | театральные |
Тип призмы | галилеевская схема |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Увеличение, x | 3 |
Кратность | постоянная |
Диаметр выходного зрачка, мм | 8,3 |
Поле зрения, градусов | 8,3 |
Мин. дистанция фокусировки,м | |
Влагозащищенность | нет |
Габариты, мм | 95 x 30 x 50 |
Масса, кг | 0,23 |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | металлический |
Азотонаполнение | отсутствует |
Измерительные приспособления | - |
Диапазон рабочих температур,°С |
Страницы |
Тип призмы | Porro |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Увеличение, x | 8–24 |
Кратность | переменная |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2–6,25 |
Поле зрения, градусов | 63 |
Мин. дистанция фокусировки,м | 8 |
Влагозащищенность | нет |
Габариты, мм | 180х180х80 |
Масса, кг | 0,832 |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Азотонаполнение | отсутствует |
Измерительные приспособления | - |
Диапазон рабочих температур,°С | - |
Тип призмы | Porro |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Увеличение, x | 7 |
Кратность | постоянная |
Диаметр выходного зрачка, мм | - |
Поле зрения, градусов | 116 |
Мин. дистанция фокусировки,м | 5 |
Влагозащищенность | есть |
Габариты, мм | 195х197х80 |
Масса, кг | 1,185 |
Цвет корпуса | синий |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Азотонаполнение | отсутствует |
Измерительные приспособления | шкала дальномера и встроенный компас |
Диапазон рабочих температур,°С | - |
Тип призмы | Porro |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Увеличение, x | 7–21 |
Кратность | переменная |
Диаметр выходного зрачка, мм | 1,9–5,71 |
Поле зрения, градусов | 73 при 7x |
Мин. дистанция фокусировки,м | 8 |
Влагозащищенность | нет |
Габариты, мм | 185х160х55 |
Масса, кг | 0,71 |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Азотонаполнение | отсутствует |
Измерительные приспособления | - |
Диапазон рабочих температур,°С | - |
Тип призмы | Roof |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Увеличение, x | 10 |
Кратность | постоянная |
Диаметр выходного зрачка, мм | - |
Поле зрения, градусов | 96 |
Мин. дистанция фокусировки,м | 5 |
Влагозащищенность | нет |
Габариты, мм | 104х35х118 |
Масса, кг | 0,19 |
Цвет корпуса | черный, зеленый, фиолетовый, желтый, синий, белый |
Материал корпуса | металл |
Азотонаполнение | отсутствует |
Измерительные приспособления | - |
Диапазон рабочих температур,°С | - |
Кратность | постоянная |
Дисплей | - |
Увеличение основного канала, х | 8 |
Световой диаметр основного объектива, мм | 32 |
Удаление выходного зрачка, мм | - |
Угол наклона окуляра, ° | - |
Поле зрения на расстоянии 1000 м | - |
Цвет корпуса | черный, желтый |
Материал корпуса | пластик |
Наличие штатива в комплекте | отсутствует |
Гнездо крепления, дюйм | - |
Влагозащищенность | нет |
Степень влагозащиты | - |
Дополнительные характеристики | - |
Габариты, мм | 210х46х46 |
Масса, кг | 0,098 |
Кратность | переменная |
Дисплей | - |
Увеличение основного канала, х | 20-60 |
Световой диаметр основного объектива, мм | 60 |
Удаление выходного зрачка, мм | - |
Угол наклона окуляра, ° | - |
Поле зрения на расстоянии 1000 м | 29 при 20x |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Наличие штатива в комплекте | присутствует |
Гнездо крепления, дюйм | - |
Влагозащищенность | нет |
Степень влагозащиты | - |
Дополнительные характеристики | - |
Габариты, мм | 380?150?110 |
Масса, кг | 1,542 |
Кратность | переменная |
Дисплей | - |
Увеличение основного канала, х | 25-100 |
Увеличение дополнительного канала, х | 6-25 |
Световой диаметр основного объектива, мм | 100 |
Световой диаметр дополнительного объектива, мм | 25 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12-16 |
Угол наклона окуляра, ° | 0 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м | 10-122 метра |
Цвет корпуса | серебряный |
Наличие штатива в комплекте | присутствует |
Гнездо крепления, дюйм | 1/4; 3/8 |
Влагозащищенность | есть |
Степень влагозащиты | IPX3 |
Дополнительные характеристики | - |
Габариты, мм | 425x119x165 |
Масса, кг | 1,5 |
Кратность | переменная |
Дисплей | - |
Увеличение основного канала, х | 25-100 |
Увеличение дополнительного канала, х | 6-25 |
Световой диаметр основного объектива, мм | 100 |
Световой диаметр дополнительного объектива, мм | 25 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12-16 |
Угол наклона окуляра, ° | 45 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м | 10-122 метра |
Цвет корпуса | серебряный |
Наличие штатива в комплекте | присутствует |
Гнездо крепления, дюйм | 1/4; 3/8 |
Влагозащищенность | есть |
Степень влагозащиты | IPX3 |
Дополнительные характеристики | - |
Габариты, мм | 425x119x165 |
Масса, кг | 1,5 |
Увеличение, x | 7 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Мин. дистанция измерения, м | 5 |
Макс. дальность измерения, м | 1500 |
Поле зрения, градусов | - |
Точность измерения расстояния | ±1 |
Напряжение питания, V | 9 |
Тип элементов питания | CR2 |
Дополнительный источник питания | отсутствует |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - |
Цвет корпуса | хаки |
Наличие измерителя скорости | нет |
Габариты, мм | 50х122х112 |
Масса (без батареи), кг | 0,39 |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 30 |
Мин. дистанция измерения, м | 5 |
Макс. дальность измерения, м | 1400 |
Поле зрения, градусов | 90 |
Точность измерения расстояния | ±1 |
Напряжение питания, B | 3 |
Тип элементов питания | CR2 |
Дополнительный источник питания | отсутствует |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - |
Цвет корпуса | камуфляж тростник |
Наличие измерителя скорости | нет |
Габариты, мм | 135х113х30 |
Масса (без батареи), кг | 0,27 |
Увеличение, x | 6 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Мин. дистанция измерения, м | 5 |
Макс. дальность измерения, м | 800 |
Поле зрения, градусов | - |
Точность измерения расстояния | ±1 |
Напряжение питания, V | 3 |
Тип элементов питания | CR2 |
Дополнительный источник питания | солнечная батарея |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - |
Цвет корпуса | черный |
Наличие измерителя скорости | нет |
Габариты, мм | 41х120х70 |
Масса (без батареи), кг | 0,24 |
Увеличение, x | 6 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Мин. дистанция измерения, м | 5 |
Макс. дальность измерения, м | 600 |
Поле зрения, градусов | - |
Точность измерения расстояния | ±1 |
Напряжение питания, V | 3 |
Тип элементов питания | CR2 |
Дополнительный источник питания | отсутствует |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - |
Цвет корпуса | хаки |
Наличие измерителя скорости | нет |
Габариты, мм | 40х124х77 |
Масса (без батареи), кг | 0,19 |
Кратность | Переменная - zoom |
Увеличение, x | 6 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения, градусов | 13 ... 3.5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
Предел фокусировки окуляра, дптр. | -2,5 ... +2,5 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Светопропускание, % | - |
Отсутствие параллакса | - |
Азотонаполнение | присутствует |
Класс влагозащиты (по IEC 60529) | IPX7 |
Прицельная метка | X01i, T01i |
Диапазон рабочих температур | -30 … +60 |
Питание | - |
Длина, мм | 295 |
Вес, кг | 0,6 |
Кратность | Переменная - zoom |
Увеличение, x | 3....9 |
Диаметр объектива, мм | 40 |
Поле зрения, градусов | 6.7 ... 2.5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 90 |
Предел фокусировки окуляра, дптр. | ±2,5 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Светопропускание, % | - |
Отсутствие параллакса | - |
Азотонаполнение | присутствует |
Класс влагозащиты (по IEC 60529) | IPX7 |
Прицельная метка | X01i, T01i, X02i, M01 |
Диапазон рабочих температур | -30 … +60 |
Питание | 3В/СR2354 |
Длина, мм | 318 |
Вес, кг | 0,62 |
Тип крепления | Weaver (21 мм) |
Прицельная марка | точка |
Цвет прицельной марки | красный |
Регулировка яркости прицельной марки | есть (11 режимов яркости) |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Длина, мм | 143 |
Масс, кг | 0,1 |
Питание | 1 батарея типа CR 2032 (3 Вольта) |
Тип крепления | Weaver (21 мм) |
Прицельная марка | точка |
Цвет прицельной марки | красный |
Регулировка яркости прицельной марки | есть (11 режимов яркости) |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Длина, мм | 110 |
Масс, кг | 0,15 |
Питание | 1 батарея типа CR 2032 (3 Вольта) |
Матрица | 1,3 MegaPixels Color CMOS |
Датчик движения | угол обзора 100°, радиус действия до 15 метров |
Тип карт памяти | microSD до 32 Gb |
Серийная фотосъемка | 1-7 кадров |
Ночная подсветка | 26 ИК-светодиодов, расстояние съемки до 10 метров |
Питание | 4 батареи типа АА |
Температурный режим работы | От -20 до +60 С |
Длительность видеозаписей | 5...60 сек. |
Форматы записи | JPEG/AVI |
GSM модуль | Нет |
Поддержка видео | HD 720р (1280х720), D1 (640x480), CIF (320x240) |
Разъём для внешнего источника питания | да |
Датчик движения | угол обзора 100°, радиус действия до 25 метров |
Тип карт памяти | SD до 32 Gb |
Периодичность снимков | от 1 сек до 24 часов |
Ночная подсветка | 36 ИК-светодиода, расстояние съемки до 20 метров |
Серийная фотосъемка | 1/3/6/9 кадров |
Температурный режим работы | От -30 до +70 С |
Скорость срабатывания | до 0,7 сек. |
Максимальный размер фотографии | 12 Мп |
Форматы записи | JPEG/AVI |
GSM модуль | Есть |
Поддержка видео | FULL HD 1080p, HD 720р, VGA |
Разъём для внешнего источника питания | да |
Датчик движения | угол обзора 100°, радиус действия до 25 метров |
Тип карт памяти | SD до 32 Gb |
Периодичность снимков | от 1 сек до 24 часов |
Ночная подсветка | 42 ИК-светодиода, расстояние съемки до 20 метров |
Серийная фотосъемка | 1/3/6/9 кадров |
Температурный режим работы | От -30 до +70 С |
Скорость срабатывания | до 0,7 сек. |
Максимальный размер фотографии | 12 Мп |
Форматы записи | JPEG/AVI |
GSM модуль | Есть |
Поддержка видео | FULL HD 1080p, HD 720р, VGA |
Разъём для внешнего источника питания | да |
Тип датчика движения | PIR, 4 степени чувствительности |
Тип карт памяти | SD и SDHC до 32 Гб |
Дальность срабатывания | 25 м |
Дальность ИК подсветки | 18 м |
Угол обзора | 58 |
Температурный режим работы | От -20 до +60 С |
Скорость срабатывания | 0.4 сек |
Максимальный размер фотографии | 12 Мп |
Запись звука | Да |
GSM модуль | Да |
Поддержка видео | 1920Х1080 |
Габаритные размеры | 152 × 127 × 89 мм |
Вес упаковки, г | 363 |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.