Есть устройства, работать с которыми можно и нужно не только взрослым, но и детям, любопытство которых может быть безгранично, а это важно для поддержания интереса к учебе. Кроме того, некоторые приборы могут оказаться полезными и для учебы, и для практического применения в быту. Наш...
Читать далее…Есть устройства, работать с которыми можно и нужно не только взрослым, но и детям, любопытство которых может быть безгранично, а это важно для поддержания интереса к учебе. Кроме того, некоторые приборы могут оказаться полезными и для учебы, и для практического применения в быту. Наш магазин подобрал самые заманчивые предложения в соотношении цена-качество для следующих товаров для дома и учебы:
Тип товара | Справочники и карты |
Тип товара | Справочники и карты |
Тип товара | Справочники и карты |
Тип товара | Справочники и карты |
Тип товара | Справочники и карты |
Тип товара | Справочники и карты |
Тип товара | Светофильтры |
Тип товара | Светофильтры |
Страницы |
Тип телескопа | рефлектор |
Оптическая схема | Ньютона |
Световой диаметр, мм | 130 |
Фокусное расстояние, мм | 650 |
Светосила: | 5 |
Максимальное полезное увеличение, крат | 195 |
Тип управления телескопом | ручное |
Тип монтировки | экваториальная |
Вес, кг | 12,82 |
Тип телескопа | рефрактор |
Оптическая схема | ахромат |
Световой диаметр, мм | 50 |
Фокусное расстояние, мм | 360 |
Светосила: | 7,2 |
Максимальное полезное увеличение, крат | 60 |
Тип управления телескопом | ручное |
Тип монтировки | азимутальная |
Вес, кг | 1,08 |
Тип телескопа | рефрактор |
Оптическая схема | ахромат |
Световой диаметр, мм | 60 |
Фокусное расстояние, мм | 800 |
Светосила: | 13,3 |
Максимальное полезное увеличение, крат | 600 |
Тип управления телескопом | ручное |
Тип монтировки | азимутальная |
Вес, кг | 4,4 |
Тип телескопа | рефрактор |
Оптическая схема | ахромат |
Световой диаметр, мм | 90 |
Фокусное расстояние, мм | 900 |
Светосила: | 10 |
Максимальное полезное увеличение, крат | 675 |
Тип управления телескопом | ручное |
Тип монтировки | экваториальная |
Вес, кг | 10,55 |
Тип микроскопа | биологические и цифровые |
Визуальная насадка | монокулярная |
Расположение подсветки | комбинированная |
Тип подсветки | светодиодная |
Увеличение, х | 64–1280 |
Окуляр, х | WF16x |
Объектив, х | 4х, 10х, 40хs (подпружиненный) |
Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
Рабочее расстояние, мм | - |
Межзрачковое расстояние, мм | - |
Вес, кг: | 2 |
Размер, мм: | 180?405?270 |
Тип микроскопа | биологические |
Визуальная насадка | монокулярная |
Расположение подсветки | комбинированная |
Тип подсветки | светодиодная |
Увеличение, х | 64–640 |
Окуляр, х | WF16x |
Объектив, х | 4х, 10х, 40хs (подпружиненный) |
Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
Рабочее расстояние, мм | - |
Межзрачковое расстояние, мм | - |
Вес, кг: | 1,84 |
Размер, мм: | 230?150?370 |
Тип микроскопа | биологические |
Визуальная насадка | монокулярная |
Расположение подсветки | комбинированная |
Тип подсветки | светодиодная |
Увеличение, х | 40–800 |
Окуляр, х | WF10x |
Объектив, х | 4; 10; 40 |
Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
Рабочее расстояние, мм | - |
Межзрачковое расстояние, мм | - |
Вес, кг: | 2,78 |
Размер, мм: | 180?405?270 |
Тип микроскопа | цифровые |
Визуальная насадка | монитор ПК |
Расположение подсветки | комбинированная |
Тип подсветки | светодиодная |
Увеличение, х | 20–200 |
Окуляр, х | - |
Объектив, х | - |
Предметный столик, мм | - |
Рабочее расстояние, мм | - |
Межзрачковое расстояние, мм | - |
Вес, кг: | 0,7 |
Размер, мм: | 230?130?110 |
Товар успешно добавлен в корзину покупок
Вы можете продолжить покупки или перейти к оформлению заказа.
В вашем списке сравнения есть товарых из других категорий.
Необходимо очистить список.
В вашем списке сравнения уже 4 товара.
Необходимо очистить список.
Товар успешно добавлен к сравнению.
Вы можете продолжить просмотр или перейти к сравнению товара.